Milk and Shellfish Grant
2022 Milk and Shellfish Awardees
(Year 6)
The 2022 Cooperative Programs Grant Program was a remarkable success. We are very pleased with the number and quality of applications from across the country and are happy to report the following data:
2022 subawards
| Milk Awards | # of subawards | Amount awarded | Average Award |
|---|---|---|---|
| Milk Equipment | 48 | $805,179.96 | $16,774.58 |
| Milk Training | 39 | $619,457 | $15,883.51 |
| 87 | $1,424,636.96 | $16,375.13 |
| Shellfish Awards | # of subawards | Amount awarded | Average Award |
|---|---|---|---|
| Shellfish Equipment | 28 | $671,352.23 | $23,976.87 |
| Shellfish Training | 15 | $273,989.46 | $17,124.34 |
| 43 | $945,371.69 | $21,985.38 |
| Total Awards | # of subawards | Amount awarded | Average Award |
|---|---|---|---|
| Total Equipment | 76 | $1,476,532.19 | $19,428.06 |
| Total Training | 54 | $893,446.46 | $16,244.48 |
| 130 | $2,369,978.65 | $18,230.60 |
2022 Awardees
The tables below lists all projects that were approved for funding.
Milk Equipment Awardees
| Grantee | Project Title | |
|---|---|---|
| Alabama | Alabama Department of Public Health | 2022 Equipment Requests for the AL Dept. Public Health |
| Alaska | Alaska Division of Environmental Health | CY22 AK Milk Equipment |
| Arizona | Arizona Department of Agriculture | Somatic Cell / MPN Bacterial Counter |
| Arkansas | Arkansas Department of Health | ADH Lab Equipment |
| California | California Department of Food and Agriculture – Milk and Dairy Food Safety Branch | CDFA-MDFS Milk and Shellfish Equipment Grant 2022 |
| Colorado | Colorado Department of Public Health and Environment | Colorado Milk Program Equipment Grant |
| Connecticut | Connecticut Department of Agriculture | Dairy Equipment 2022 |
| Florida | Florida Department of Agriculture | FL Grade “A” Program Equipment Needs 2022 |
| Georgia | Georgia Department of Agriculture | GDA Dairy Equipment 2022 |
| Idaho | Idaho State Department of Agriculture (Bureau of Labs- Dairy Lab) | ISDA Dairy Lab Equipment Request 2022 |
| Idaho | Idaho Department of Agriculture- Dairy Bureau | New Thermometers |
| Indiana | Indiana State Board of Animal Health | 2022 Milk and Shellfish Equipment |
| Iowa | Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship | Iowa Equipment needs for FY23 |
| Kansas | Kansas Department of Agriculture | 2022 Kansas Grade “A” Milk Program Equipment Needs |
| Kentucky | Kentucky Department of Public Health – Cabinet for Health and Family Services, Department for Public Health, Milk Safety Branch | 2022 Equipment Needs |
| Louisiana | Louisiana Department of Health | LDH 2022 Milk Equipment Needs |
| Maine | Maine Department of Agriculture, Conservation & Forestry | 2022 Maine Equipment AFDO Grant Application |
| Maryland | Maryland Department of Health, Laboratories Administration | Enhancing an integrated dairy safety testing network in Maryland |
| Massachusetts | Massachusetts Department of Agricultural Resources | Dairy Inspection Equipment Purchases – 2022 |
| Michigan | Michigan Department of Agriculture and Rural Development | 2022 Grade A Milk Equipment |
| Minnesota | Minnesota Department of Agriculture | 2022 MN Dept of Ag Equipment Request |
| Mississippi | Mississippi State Department of Health Public Laboratory | Milli-Q, IQ 7000 Purification |
| Missouri | Missouri State Milk Board | 2022 Missouri Equipment Grant |
| Montana | Montana Department of Livestock | Milk Lab and sanitarian equipment requests |
| Nebraska | Nebraska Department of Agriculture | Nebraska 2022 Equipment Grant |
| Nevada | Nevada Department of Agriculture | 2022 Milk Equipment |
| New Hampshire | New Hampshire Public Health Laboratories | Ongoing Dairy Testing |
| New Jersey | New Jersey Department of Health | 2022 NJ Milk Project Equipment Grant |
| New Jersey | New Jersey Dept of Health Public Health & Environmental Laboratories | Bacterial Count Method Automation |
| New York | New York State Department of Agriculture & Markets | 2022 Equipment Grade A Milk Grant |
| North Carolina | North Carolina Department of Agriculture & Consumer Services | Equipment Purchases |
| Ohio | Ohio Department of Agriculture – Dairy Division | 2022 Equipment Grant |
| Oklahoma | Oklahoma Department of Agriculture, Food and Forestry | Dairy Equipment Needs 2022 |
| Oregon | Oregon Department of Agriculture | 2022 ODA Dairy Equipment Grant |
| Pennsylvania | Pennsylvania Department of Agriculture – Food Safety and Laboratory Service | New Lumenite Equipment |
| Puerto Rico | Puerto Rico Department of Health | 2022 PUERTO RICO GRADE A MILK EQUIPMENT GRANT FOR BACT. AND CHEMICAL LAB. |
| Rhode Island | Rhode Island Department of Health | Rhode Island Milk Testing Equipment |
| South Carolina | South Carolina Department of Health and Environmental Control | 2022 SCDHEC Milk Equipment Grant |
| South Dakota | South Dakota Department of Agriculture and Natural Resources | South Dakota Milk Equipment 2022 |
| Tennessee | Tennessee Department of Agriculture, Division of Consumer & Industry Services | TDA Purchase of Milk Equipment CY 2022 |
| Texas | Texas Department of State Health Services | 2022 Milk Equipment Request for TX. Dept. of State Health |
| Utah | Utah Department of Agriculture & Food | Dairy Equipment |
| Vermont | Vermont Agency of Agriculture, Food & Markets | 2022 VT Dairy AFDO Equipment Grant |
| Virginia | Virginia Department of Agriculture and Consumer Services | 2022 Equipment Requests for the Dairy Services Program of the Virginia Department of Agriculture & Consumer Services |
| Virginia | Virginia Department of Health | Equipment Needs |
| Washington | Washington State Department of Agriculture (Laboratory) | FY 2022 Grade ‘A’ Equipment Needs – Washington |
| Wisconsin | Wisconsin Department of Agriculture, Trade, and Consumer Protection | Milk Equipment |
| Wyoming | Wyoming Department of Agriculture | Wyoming Milk Grant Equipment 2022 |
Milk Training Awardees
| Grantee State | Grantee | Project Title |
|---|---|---|
| Alabama | Alabama Department of Public Health | 2022 Training Requests for the AL Dept. Public Health |
| Alaska | Alaska Division of Environmental Health | 2022 Milk Training Request-Alaska |
| California | California Department of Food and Agriculture – Milk and Dairy Food Safety Branch | California Department of Food and Agriculture, Milk and Dairy Food Safety Branch Training Grant 2022 |
| Connecticut | Connecticut Department of Agriculture | FY2021-2022 Training Dairy Grant |
| Delaware | Delaware Health and Social Services | 2022 Grade A Milk Program Training needs – Delaware |
| Florida | Florida Department of Agriculture | 2022 Training Requests for the FL Department of Agriculture and Consumer Services |
| Georgia | Georgia Department of Agriculture | 2022 Training Requests for the Georgia Department of Agriculture (GDA) |
| Idaho | Idaho State Department of Agriculture (Bureau of Labs- Dairy Lab) | 2022 Training Requests for Idaho State Department of Agriculture Dairy Laboratory and LEOs Trainings |
| Illinois | Illinois Department of Public Health Food, Dairy and Devices | Training Grant for FDA Seminar |
| Indiana | Indiana State Board of Animal Health | Dairy Training 2022 |
| Iowa | Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship | Iowa Training Needs 2022 |
| Kansas | Kansas Department of Agriculture | 2022 Kansas Grade “A” Milk Program Training Needs |
| Kentucky | Kentucky Department of Public Health – Cabinet for Health and Family Services, Department for Public Health, Milk Safety Branch | 2021 Milk Trainings |
| Louisiana | Louisiana Department of Health | Louisiana Training Needs 2022 |
| Maine | Maine Department of Agriculture, Conservation & Forestry | 2022 Training Requests for the Maine Department of Agriculture |
| Massachusetts | Massachusetts Department of Agricultural Resources | 2022 Milk Safety Training – MDAR |
| Michigan | Michigan Department of Agriculture and Rural Development | 2022 Michigan Department of Agriculture and Rural Development Milk Training Requests |
| Minnesota | Minnesota Department of Agriculture | 2022 MN Dept of Ag Milk Safety Training |
| Mississippi | Mississippi State Department of Health | 2022 Trainning |
| Nevada | Nevada Department of Agriculture | 2022 Training Requests for the Nevada Department of Agriculture |
| New York | New York State Department of Agriculture & Markets | 2022 Training Grant Grade A Milk |
| North Carolina | North Carolina Department of Agriculture & Consumer Services | 2022 Grade “A” Milk Program Training Needs – North Carolina |
| North Dakota | North Dakota Department of Health | 2022 Grade A Milk Program Training Needs-North Dakota |
| North Dakota | North Dakota Dept of Agriculture | 2022 Milk Training for ND dairy program |
| Ohio | Ohio Department of Agriculture – Dairy Division | 2022 Training Grant |
| Oregon | Oregon Department of Agriculture | 2021 ODA Dairy Training/Meeting Grant |
| Pennsylvania | Pennsylvania Department of Agriculture – Bureau of Food Safety | 2022 PDA Milk Training Funding |
| Puerto Rico | Puerto Rico Public Health Laboratory – Hygiene Laboratories Certification Program | 2022-Eastern Milk Seminar |
| Puerto Rico | Puerto Rico Department of Health | 2022 Training Requests for the PR Dept. of Health |
| Rhode Island | Rhode Island Department of Health | RI’s Attendance at Milk Conferences |
| South Carolina | South Carolina Department of Health and Environmental Control | 2022 Milk Program Training Needs for the SC Dept. of Health & Environmental Control |
| South Dakota | South Dakota Department of Agriculture and Natural Resources | NADRO meeting |
| Tennessee | Tennessee Department of Agriculture, Division of Consumer & Industry Services | CY2022 Training Requests for Tennessee Department of Agriculture |
| Vermont | Vermont Agency of Agriculture, Food & Markets | 2022 VT Dairy AFDO Travel Grant |
| Virginia | Virginia Department of Agriculture and Consumer Services | 2022 Training Requests for the Virginia Department of Agriculture & Consumer Services |
| Washington | Washington State Department of Agriculture | AFDO Training Grant 2022 |
| West Virginia | West Virginia Department of Agriculture | 2022 Milk Training Request for WVDA |
| Wisconsin | Wisconsin Department of Agriculture, Trade, and Consumer Protection | Milk Training Grant – WI – 2022 |
| Wyoming | Wyoming Department of Agriculture | Wyoming Grade A Milk Program Training Needs 2022 |
Shellfish Equipment Awardees
| Grantee State | Grantee | Project Title |
|---|---|---|
| Alaska | Alaska Division of Environmental Health | CY22 AK Shellfish Equipment |
| Connecticut | Connecticut Department of Agriculture | 2022 Shellfish Equipment Grant |
| Delaware | Delaware Department of Natural Resources | Shellfish Equipment Purchase Request |
| Florida | Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Aquaculture | 2022 Shellfish Equipment Requests for the FL Dept. of Agriculture |
| Louisiana | Louisiana Department of Wildlife & Fisheries Enforcement Division | Oyster/Surveillance/Compliance |
| Louisiana | Louisiana Department of Health | LDH 2022 Shellfish Equipment Needs |
| Maine | Maine Department of Marine Resources | 2022 Maine Marine Patrol Equipment Request |
| Maryland | Maryland Department of Health, Laboratories Administration | Supporting Shellfish Safety Testing at the Maryland Public Health Laboratory |
| Maryland | Maryland Department of Natural Resources | Enforcement Enhancement |
| Massachusetts | Massachusetts Environmental Police | FY22 MEP AFDO SHELL FISH EQUIPMENT |
| Massachusetts | Massachusetts Division of Marine Fisheries | MA DMF Shellfish Regulatory Program Equipment |
| Michigan | Michigan Department of Agriculture and Rural Development | 2022 Shellfish Equipment |
| Mississippi | Mississippi Department of Marine Resources | Monitoring the Health of Oysters for Public Safety Consumer Consumption |
| Mississippi | Mississippi – USM, Gulf Coast Research Laboratory | Shellfish Sanitation Program |
| New Hampshire | New Hampshire Public Health Laboratories | Ongoing Shellfish/Seawater Testing |
| New Hampshire | New Hampshire Fish and Game Department (Law Enforcement) | Law Enforcement Cooperative Shellfish Surveillance Equipment |
| New Jersey | New Jersey Division of Fish & Wildlife, Bureau of Law Enforcement | FLIR Thermal Detection Monoculars |
| North Carolina | North Carolina Shellfish Sanitation | NC Shellfish Sanitation Equipment Needs 2022 |
| Oregon | Oregon Department of Agriculture-Lab Services | 2022 ODA Shellfish Equipment |
| Rhode Island | Rhode Island Department of Environmental Management | 2022 RI DEM Shellfish Program Equipment |
| Rhode Island | Rhode Island Department of Health – State Health Laboratories | Shellfish Lab Equipment Request |
| South Carolina | South Carolina Department of Health and Environmental Control | 2022 SCDHEC Shellfish Equipment Grant |
| Texas | Texas Parks and Wildlife Department | NIGHT VISION EQUIPMENT FOR TEXAS SHELLFISH PATROLS |
| Virginia | Virginia Marine Resources Commission (Virginia Marine Police) | Inspection & Enforcement Uniforms |
| Virginia | Virginia Department of Health | VDH DSSWH Equipment 2022 |
| Washington | Washington Dept. of Fish and Wildlife | Shellfish Patrol Enforcement Equipment 2022 |
| Washington | Washington State Department of Health | 2022 Shellfish Programs Equipment Purchase – Washington |
| Washington | Washington State Department of Health Public Health Laboratories | WA PHL NSSP Shellfish Laboratories Equipment & Supply Enhancement Project |
Shellfish Training Awardees
| Grantee State | Grantee | Project Title |
|---|---|---|
| Alaska | Alaska Division of Environmental Health | 2022 Shellfish Training Requests – Alaska |
| Connecticut | Connecticut Department of Agriculture | 2022 Shellfish Training |
| District of Columbia | Government of the District of Columbia, Department of Health | 2022 Shellfish Training Requests for the DC Health Food Division Program |
| Florida | Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Aquaculture | 2022 Shellfish Training Requests for the FL Dept. of Agriculture |
| Louisiana | Louisiana Department of Health | Louisiana Shellfish Training Needs 2022 |
| Maine | Maine Department of Marine Resources | 2021 Shellfish Training Requests for ME Marine Resources |
| Maryland | Maryland Department of Environment | 2022 Training Requests for MDE |
| Maryland | Maryland Department of Natural Resources | 2022 Shellfish Program Training Request- Maryland Department of Natural Resources |
| Michigan | Michigan Department of Agriculture and Rural Development | 2022 Michigan Department of Agriculture and Rural Development Shellfish Training |
| Mississippi | Mississippi Department of Marine Resources | 2022 AFDO Training Grant for the Mississippi Department of Marine Resources |
| North Carolina | North Carolina Shellfish Sanitation | NC Shellfish Program Training Needs 2022 |
| Ohio | Ohio Department of Agriculture – Division of Food Safety | 2022 Shellfish Program Training Needs for OH Dept of Agriculture |
| Oregon | Oregon Department of Agriculture | 2022 ODA Shellfish Training-Conference Grant |
| South Carolina | South Carolina Department of Health and Environmental Control | 2022 Shellfish Program Training Needs for the SC Dept of Health & Environmental Control |
| Virginia | Virginia Department of Health | 2022 Shellfish Training Requests for VDH DSSWH |
| Washington | Washington State Department of Health | 2022 Shellfish Programs Training Needs – Washington |
